Pompe doseuse électromagnétique et solutions de dosage Injecta
Description :
Caractéristiques techniques :
- Tête de pompage de série en aisi316, pp, pvdf et pvc
- Membrane en ptfe
- Course 2-4-6 mm
- Débits max 5,5÷460 l/h
- Pression max 10 bars
- Fréquence fixe 58-78-116 coups/min
- Diamètres membrane 65÷165 mm
- Moteurs 0,18/0,25/0,37 kw de type standardisé IP55
| MODELES | Ø MEMBRANE | L.COURSE | COUPS/MIN. | DEBITS | PRESSIONS | BRANCHEMENTS | POIDS SS316 | POIDS PVC/PP/PVDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V-0,18 kW | 220V-0,25 kW | |||||||
| TM02064A | 64 mm | 2 mm | 58 | 5,5 lt/h | 10 bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
| TM02064B | 64 mm | 2 mm | 78 | 8,0 lt/h | 10 bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
| TM02064C | 64 mm | 2 mm | 116 | 11,0 lt/h | 10 bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
| 380V-0,25 kW | 220V-0,37 kW | |||||||
| TP25030A | 94 mm | 2 mm | 58 | 20,0 lt/h | 10 bar | 3/8” g.f. | 10,7 kg | 8,4 kg |
| TP25030B | 94 mm | 2 mm | 78 | 26,0 lt/h | 10 bar | 3/8” g.f. | 10,7 kg | 8,4 kg |
| TP25030C | 94 mm | 2 mm | 116 | 40,0 lt/h | 10 bar | 3/8” g.f. | 10,7 kg | 8,4 kg |
| 380V-0,37 kW | 220V-0,55 kW | |||||||
| TM04108A | 108 mm | 4 mm | 58 | 60,0 lt/h | 10 bar | 3/8” g.f. | 13,3 kg | 10,1 kg |
| TM04108B | 108 mm | 4 mm | 78 | 80,0 lt/h | 10 bar | 3/8” g.f. | 13,3 kg | 10,1 kg |
| TM04108C | 108 mm | 4 mm | 116 | 120,0 lt/h | 10 bar | 3/8” g.f. | 13,3 kg | 10,1 kg |
| TM06138A | 138 mm | 6 mm | 58 | 155,0 lt/h | 7 bar | 3/4” g.f. | 18,4 kg | 12,3 kg |
| TM06138B | 138 mm | 6 mm | 78 | 220,0 lt/h | 7 bar | 3/4” g.f. | 18,4 kg | 12,3 kg |
| TM06138C | 138 mm | 6 mm | 116 | 310,0 lt/h | 7 bar | 1” g.f. | 18,4 kg | 12,3 kg |
| TM06165A | 165 mm | 6 mm | 58 | 230,0 lt/h | 5 bar | 1” g.f. | 22,0 kg | 13,2 kg |
| TM06165B | 165 mm | 6 mm | 78 | 330,0 lt/h | 5 bar | 1” g.f. | 22,0 kg | 13,2 kg |
| TM06165C | 165 mm | 6 mm | 116 | 460,0 lt/h | 5 bar | 1” g.f. | 22,0 kg | 13,2 kg |
Pour toute demande de prix pompe à eau Maroc, pompe industrielle ou matériel électrique, contactez notre service commercial via notre formulaire de contact. Indiquez vos coordonnées et caractéristiques techniques de votre besoin : débit m³/h, pression bar, hauteur manométrique m, tension 220V/380V, diamètre de refoulement mm, type de produit pompé (eaux claires, pluviales, usées, chargées, produits chimiques, liquides visqueux, industriels).
Pompe à Eau, Pompe Industrielle & Matériel Électrique au Meilleur Prix
POURQUOI DISTRIBUTECH ?
Importateur distributeur de pompes à eau, pompes industrielles et matériel électrique. Du pompage de l'eau aux produits chimiques et alimentaires ou liquides visqueux. Secteurs : agricole, bâtiment, industriel, hôtelier.
SUPPORT TECHNIQUE
Service commercial expérimenté pour choisir votre pompe à eau 220V/380V, pompe industrielle ou matériel électrique adapté à votre besoin.
OFFRE CLÉ EN MAIN
De l'étude à l'installation, mise en marche et SAV. Partenaire de confiance pour pompe à eau, pompe industrielle et matériel électrique au Maroc.
GARANTIE & SAV
Garantie fabricant contre vice caché et défaut de fabrication. SAV professionnel Casablanca, Kénitra, Marrakech, Tanger.

